User Tools

Site Tools


neuro:opioids:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
neuro:opioids:start [2026/02/15 02:47] andrew2393cnsneuro:opioids:start [2026/02/15 02:49] (current) andrew2393cns
Line 35: Line 35:
 | [[neuro:opioids:hydrocodone|Hydrocodone]] | Hysingla ER | Full μ agonist | Full agonist | ~1x | Often combined with acetaminophen | | [[neuro:opioids:hydrocodone|Hydrocodone]] | Hysingla ER | Full μ agonist | Full agonist | ~1x | Often combined with acetaminophen |
 | [[neuro:opioids:methadone|Methadone]] | Dolophine | Full μ agonist + NMDA antagonist | Full agonist | Variable | Long half-life; QT prolongation | | [[neuro:opioids:methadone|Methadone]] | Dolophine | Full μ agonist + NMDA antagonist | Full agonist | Variable | Long half-life; QT prolongation |
-| [[neuro:opioids:tapentadol|Tapentadol]] | Nucynta | μ agonist + Norepinephrine reuptake inhibition | Dual mechanism | ~0.4x | Less serotonergic than tramadol | +| [[neuro:opioids:tapentadol|Tapentadol]] | Nucynta | Weak μ agonist + Norepinephrine reuptake inhibition | Dual mechanism | ~0.4x | Less serotonergic than tramadol | 
-| [[neuro:opioids:tramadol|Tramadol]] | Ultram | Weak μ agonist + SNRI | Weak agonist | ~0.1x | Serotonin syndrome risk |+| [[neuro:opioids:tramadol|Tramadol]] | Ultram | Weak μ agonist + SNRI | Weak agonist | ~0.1x | Serotonin syndrome risk. Lowers seizure threshold |
 | [[neuro:opioids:codeine|Codeine]] | — | Weak μ agonist (CYP2D6 prodrug) | Weak agonist | ~0.1x | Variable metabolism | | [[neuro:opioids:codeine|Codeine]] | — | Weak μ agonist (CYP2D6 prodrug) | Weak agonist | ~0.1x | Variable metabolism |
 | [[neuro:opioids:meperidine|Meperidine]] | Demerol | Full μ agonist | Full agonist | ~0.1x | Normeperidine → seizures | | [[neuro:opioids:meperidine|Meperidine]] | Demerol | Full μ agonist | Full agonist | ~0.1x | Normeperidine → seizures |
neuro/opioids/start.txt · Last modified: by andrew2393cns